<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>广辉岁月 &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.ghsy.info/archives/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghsy.info</link>
	<description>生活与人生，技术与体悟，社会与观察，思维与性情，道德与良知——最少的言语，最真实的想法。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 04:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2011.11.27Google西联汇款</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/575</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/575#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google西联汇款]]></category>
		<category><![CDATA[西联汇款]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghsy.info/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[在所有的网赚项目中，目前拿到第二多的就是Google Adsense了。新版的Google Adsense界面看起来有一些新的亮点，比如什么时间给你汇款了还有具体的明细都一目了然。 但是新版相比较旧版而言，还是有些地方不够友好的，甚至看起来是倒退。比如现在查看具体渠道的转换率点击率等，没有之前的那么方便了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在所有的网赚项目中，目前拿到第二多的就是Google Adsense了。新版的Google Adsense界面看起来有一些新的亮点，比如什么时间给你汇款了还有具体的明细都一目了然。</p>
<p><img alt="Google Adsense西联汇款" border="1" height="400" src="http://www.ghsy.info/wp-content/uploads/1.jpg" width="606" /></p>
<p>但是新版相比较旧版而言，还是有些地方不够友好的，甚至看起来是倒退。比如现在查看具体渠道的转换率点击率等，没有之前的那么方便了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords账户被停用了，Why？</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/539</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大杂无主]]></category>
		<category><![CDATA[ADwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghsy.info/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[有段时间没有做ADwords推广了。昨天发现出现提示&#8220;由于您的 Google AdWords 帐户或其相关帐户屡次违反我们的 AdWords 政策或目标网页和网站政策，我们已将其永久停用。 &#8220; 很是伤脑筋呐~ 查看了网上的说法，有很多，有人说可能是过度优化导致。优你哥肺啊，我的出价还没低到几分钱那种范围。 搞不明白了，发邮件给Google，回复说是账号有问题。还是搞不懂了。 算了，还是按照说明，把余款退回来吧。借助其他方法去推广好了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有段时间没有做ADwords推广了。昨天发现出现提示&ldquo;由于您的 Google AdWords 帐户或其相关帐户屡次违反我们的 AdWords 政策或目标网页和网站政策，我们已将其永久停用。 &ldquo; </p>
<p>很是伤脑筋呐~</p>
<p>查看了网上的说法，有很多，有人说可能是过度优化导致。优你哥肺啊，我的出价还没低到几分钱那种范围。</p>
<p>搞不明白了，发邮件给Google，回复说是账号有问题。还是搞不懂了。</p>
<p>算了，还是按照说明，把余款退回来吧。借助其他方法去推广好了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>站点收录速度：Google飞快百度飞慢！</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/525</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/525#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 15:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔评论]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghsy.info/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[上次建立的一个网站，建立不就就被谷歌收录了；时间在一个周左右。 这次新建的一个网站，建立第二天就去谷歌查看，发现居然收录了！ 而另外一家搜索引擎，百度却没有任何动静。上次的那站，建立两个月之后才在百度有了结果。这次呢？&#8230; 这里延伸一个问题：新站提交给搜索引擎有帮助吗？我觉得没有。其实这在之前的一本推荐的SEO好书（推荐理由）已经说了，而且说的比较在理，这里就不说了。 所以，新站收与不收，太在意也没用。顺其自然就行了~ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上次建立的一个网站，建立不就就被<strong>谷歌</strong>收录了；时间在一个周左右。</p>
<p>这次新建的一个网站，建立第二天就去谷歌查看，发现居然收录了！</p>
<p>而另外一家搜索引擎，<strong>百度</strong>却没有任何动静。上次的那站，建立两个月之后才在百度有了结果。这次呢？&#8230;</p>
<p>这里延伸一个问题：新站提交给搜索引擎有帮助吗？我觉得没有。其实这在之前的一本推荐的<a href="http://www.wendaba.info/t/232.html">SEO好书</a>（<a href="http://www.henshiyong.com/archives/292.html">推荐理由</a>）已经说了，而且说的比较在理，这里就不说了。</p>
<p>所以，新站收与不收，太在意也没用。顺其自然就行了~<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是SEO？</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/372</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔评论]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chenyg.cn/archives/372</guid>
		<description><![CDATA[什么是SEO？百度告诉你，SEO其实什么都不是，在这里一些都可以乱来。为什么，因为什么经验啊理论啊实验结果啊到了百度这里都可以视而不见。 之前很多关键词搜索的结果，好端端的排在比较好的位置上，但是被百度一折腾，立马就到了无影无踪的地方了。 这几天也看到了别人相关的一些话题。觉得在中文世界里面，想做SEO的话，如果能够符合百度的脾气的话，会带来很可观的流量；然而很不幸，及时你现在处理的页面非常合理非常符合人性化，但是下个时间，百度一抖擞，就把这些理论给颠覆了。 实在不好玩。还是谷歌（Google）处理的比较实在些。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>什么是SEO</strong>？<strong>百度</strong>告诉你，<strong>SEO</strong>其实什么都不是，在这里一些都可以乱来。为什么，因为什么经验啊理论啊实验结果啊到了百度这里都可以视而不见。</p>
<p>之前很多<strong>关键词</strong>搜索的结果，好端端的排在比较好的位置上，但是被百度一折腾，立马就到了无影无踪的地方了。</p>
<p>这几天也看到了别人相关的一些话题。觉得在中文世界里面，想做SEO的话，如果能够符合百度的脾气的话，会带来很可观的流量；然而很不幸，及时你现在处理的页面非常合理非常符合人性化，但是下个时间，<strong>百度</strong>一抖擞，就把这些理论给颠覆了。</p>
<p>实在不好玩。还是<strong>谷歌</strong>（<strong>Google</strong>）处理的比较实在些。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>其实&#8230;</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/337</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/337#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 06:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用资源]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO优化]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://75.126.94.192/~chenygcn/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[<P>其实——</P><OL><LI><U>搜索引擎蜘蛛</U>并不是那么规矩滴，她并不一定按照你预想的那样爬动，很可能你做了限制的地方她也会爬过来...</LI><LI>别以为现在简单地在链接屁股后边加了一坨“<U>nofollow</U>”别人留了言评了论就没有意义了，事实上通过我的观察发现，及时做了这样的处理，搜索引擎还是会收录的，这也是之前我谈到的SEO本质问题的一个写照。</LI><LI>辛辛苦苦地四川飘荡（留言评论）试图增加反向链接提高<STRONG>PR</STRONG>，实际上远远不如好好经营自己的内容提高辐射效应来得有效！</LI><LI>在一定的时间内，链接对PR值的影响会被削减，而不是增强。所以别因为交换到了一个高<STRONG>PR</STRONG>链接而心生窃喜。</LI><LI><STRONG>PR</STRONG>在<STRONG>Google</STRONG>中链接排名的影响会越来越大，PR数值的计算会越来越复杂，趋于真实，并且变得可信。</LI><LI><STRONG>SEO的本质问题</STRONG>，事实上在我看来应该归结为用户体验的范畴，具体<A href="http://www.henshiyong.com/archives/136.html" target=_blank>看这里</A>。</LI><LI>点到为止，不多举例，想要多说，恕不奉陪。</LI></OL>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实&mdash;&mdash;</p>
<ol>
<li><u>搜索引擎蜘蛛</u>并不是那么规矩滴，她并不一定按照你预想的那样爬动，很可能你做了限制的地方她也会爬过来&#8230;</li>
<li>别以为现在简单地在链接屁股后边加了一坨&ldquo;<u>nofollow</u>&rdquo;别人留了言评了论就没有意义了，事实上通过我的观察发现，及时做了这样的处理，搜索引擎还是会收录的，这也是之前我谈到的SEO本质问题的一个写照。</li>
<li>辛辛苦苦地四川飘荡（留言评论）试图增加反向链接提高<strong>PR</strong>，实际上远远不如好好经营自己的内容提高辐射效应来得有效！</li>
<li>在一定的时间内，链接对PR值的影响会被削减，而不是增强。所以别因为交换到了一个高<strong>PR</strong>链接而心生窃喜。</li>
<li><strong>PR</strong>在<strong>Google</strong>中链接排名的影响会越来越大，PR数值的计算会越来越复杂，趋于真实，并且变得可信。</li>
<li><strong>SEO的本质问题</strong>，事实上在我看来应该归结为用户体验的范畴，具体<a target="_blank" href="http://www.henshiyong.com/archives/136.html">看这里</a>。</li>
<li>点到为止，不多举例，想要多说，恕不奉陪。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅虎统计开始抽风</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/329</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/329#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 05:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔评论]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO优化]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<category><![CDATA[站长]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://75.126.94.192/~chenygcn/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<p>在<a target="_blank" href="http://www.chenyg.cn/blog/articles/204.html">众多的流量统计类网站</a>中，雅虎统计应该算是比较好的一个了。然而今天就发现了一个意外：在安全并且稳定统计几百天后的今天，雅虎统计在统计<a target="_blank" href="http://www.chenyg.cn/">本站</a>的流量的时候出现了问题：数据被清零了！</p><p><img onload="ResizeImage(this,520)" src="http://www.henshiyong.com/upload/yahutongji.jpg" alt="" title=""/></p><p>打开查看统计的细节，发现除了&#8220;最近访客&#8221;一条正确反映外，其他数据全被清零处理了。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我一直并且继续认为，衡量<strong>流量</strong>统计类网站的重要标准在于：（1）安全性；（2）稳定性；（3）准确定；（4）及时性。</p>
<p>而在这几条里面前两条最为重要。安全性方面的一个例子是，<strong>51.LA</strong>在使用的过程中，有几次在统计代码中被植入了木马，造成了不小的麻烦；稳定性方面的一个例子是，在使用<u>ITSUN流量统计</u>的时候，由于服务器的问题，导致网站统计数据被频频清零&#8230;最直接的结果是：大量用户只好忍痛投奔其他更好的服务而去。</p>
<p>在<a target="_blank" href="http://www.chenyg.cn/blog/articles/204.html">众多的流量统计类网站</a>中，雅虎统计应该算是比较好的一个了。然而今天就发现了一个意外：在安全并且稳定统计几百天后的今天，雅虎统计在统计<a target="_blank" href="http://www.chenyg.cn/">本站</a>的流量的时候出现了问题：数据被清零了！</p>
<p><img onload="ResizeImage(this,520)" src="http://www.henshiyong.com/upload/yahutongji.jpg" alt="" title=""/></p>
<p>打开查看统计的细节，发现除了&ldquo;最近访客&rdquo;一条正确反映外，其他数据全被清零处理了。</p>
<p>使用流量统计的重要原因在于：通过一些数据可以帮助用户对站点有了更清晰的认识，反过来说，对用户优化站点（比如<strong>SEO</strong>）就很有帮助。</p>
<p>其实无论怎样的外部统计工具都不能真实反映流量的状况，我的做法是将站点自身的统计代码进行重新改进，使其<a target="_blank" href="http://www.chenyg.cn/blog/articles/333.html">统计的数据趋于真实</a>。</p>
<p>希望雅虎这次抽风影响面积不要太大。至于之前的数据能否恢复，还有待观察。</p>
<p>另外，建议<strong>站长</strong>在使用<strong>流量统计</strong>的时候放置两种统计代码，比如<u>雅虎统计+Google analytics</u>就是不错的组合。配合使用，分析出来的数据会更清晰，更全面。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“542”——PR更新了</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/327</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/327#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 03:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大杂无主]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://75.126.94.192/~chenygcn/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[<p>元旦的时候Google PR（<strong>PageRank</strong>）更新了，就在昨天，有人反映<strong>PR</strong>再一次地更新了。</p><p>关于<strong>Google</strong>搜索结果中的排位问题，肯定是以<strong>PR</strong>为很重要的参考依据的，看看相应的关键字因站点的质量（PR）不同而出现的位次变化就知道了。关于这个问题，这里就不多说了。</p><p>最后向大家推荐一个<strong>在线查询PR</strong>比较优秀的站点：<font face="宋体"><a target="_blank" href="http://www.blogpagerank.cn/">http://www.blogpagerank.cn</a></font></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8bbeeaeb元旦的时候Google PR（<strong>PageRank</strong>）更新了，就在昨天，有人反映<strong>PR</strong>再一次地更新了。</p>
<p>这次的更新，我的三个站点继续保持上次的状态水平&mdash;&mdash;依然维持<a target="_blank" href="http://www.chenyg.cn/blog/articles/329.html">&ldquo;542&rdquo;的结果</a>（<a target="_blank" href="http://www.chenyg.cn/blog">此博</a>PR=5，<a target="_blank" href="http://www.henshiyong.com/">很实用</a>PR=4，<a target="_blank" href="http://www.zuosha.net/">做啥</a>PR=2）。与我想象的一致。因为要是网站的优化手段没有出现大的变化，内容质量也没有多少变化的情况下，PR是不会出现大的动荡的。</p>
<p>同样与我猜想的保持一致的还有：我的友情链接里面有的人由于出售了链接，结果PR降了一个级别了。很早就有人得出结论：<strong>Google</strong>会对出售链接的行为进行处罚的，对此我则深信不疑，并且相信<strong>Google</strong>凭其实例肯定会在这个问题上处理得当的。换句话说，即使出售链接的行为做得相当隐蔽，<strong>Google</strong>也会通过一定的技术手段判断出来的。相信我的判断，这不是危言耸听&mdash;&mdash;如果你还在意PR的话，最好不要去出售链接。</p>
<p>关于<strong>Google</strong>搜索结果中的排位问题，肯定是以<strong>PR</strong>为很重要的参考依据的，看看相应的关键字因站点的质量（PR）不同而出现的位次变化就知道了。关于这个问题，这里就不多说了。</p>
<p>最后向大家推荐一个<strong>在线查询PR</strong>比较优秀的站点：<font face="宋体"><a target="_blank" href="http://www.blogpagerank.cn/">http://www.blogpagerank.cn</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR更新了，谈谈我的看法</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/318</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 04:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔评论]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://75.126.94.192/~chenygcn/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<p>岁末的最后一天，<strong>Google PageRank</strong>（<strong>PR</strong>）更新了。</p><p>与本人想象的比较一致的是，三个站点的pr都没有下降；我本人想象的不一致的是，其中两个站的PR还上升了：<a target="_blank" href="http://www.chenyg.cn/blog/">博客</a>的PR=5，<a target="_blank" href="http://www.zuosha.net/">做啥网</a>的PR=2，<a target="_blank" href="http://www.henshiyong.com/">很实用网</a>的PR继续保持原来的水平，PR=4。文章页的PR情况是这样的：<u>很实用网</u>有一些PR=2的页面，有所下降；本博客站有不少PR=3的页面，想比上次提升了不少。</p><p>想起来还真有点好笑，在本人之前关注PR和更新文章比较频繁的时候，PR最大的时候也是3的水平。后来，当我发现了这些都是很没有意义的事情并且从历史上的某天开始放缓了文章的更新频率并且不再关心页面的收录情况的时候，PR上来了，一步一个脚印地上来了。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>岁末的最后一天，<strong>Google PageRank</strong>（<strong>PR</strong>）更新了。</p>
<p>与本人想象的比较一致的是，三个站点的pr都没有下降；我本人想象的不一致的是，其中两个站的PR还上升了：<a href="http://www.chenyg.cn/blog/" target="_blank">博客</a>的PR=5，<a href="http://www.zuosha.net/" target="_blank">做啥网</a>的PR=2，<a href="http://www.henshiyong.com/" target="_blank">很实用网</a>的PR继续保持原来的水平，PR=4。文章页的PR情况是这样的：<u>很实用网</u>有一些PR=2的页面，有所下降；本博客站有不少PR=3的页面，想比上次提升了不少。</p>
<p>想起来还真有点好笑，在本人之前关注PR和更新文章比较频繁的时候，PR最大的时候也是3的水平。后来，当我发现了这些都是很没有意义的事情并且从历史上的某天开始放缓了文章的更新频率并且不再关心页面的收录情况的时候，PR上来了，一步一个脚印地上来了。</p>
<p>其实我觉得<strong>SEO</strong>最重要的地方在于<strong>坚持原创</strong>，换句话说就是不要作弊。只要坚持下来，网站的质量应该不会存在问题的。</p>
<p>回过头来在想想之前，曾经努力地与PR较高的（<strong>博客</strong>）站点交换链接，结果往往收效甚微并且受到冷遇&mdash;&mdash;往往自己的链接被挂在不起眼的角落&#8230;后来索性不主动跟别人申请链接了。现在我的互换链接的态度更明朗化了：基本上还是来者不拒，质量好的我会挂在首页，目前不是很好的我先放在<a href="http://www.chenyg.cn/blog/links.asp" target="_blank">链接页</a>。这是对自己负责，也是对交换链接到站长负责。</p>
<p>反过来，只要是跟我交换链接我同意的，只要在你的站点的某个角落挂上我的链接就OK了，我不会太在乎你给我挂的是首页还是其他地段。但是有一条：如果找了半天还是不能发现我的站点的链接的话，我会及时地在自己的地盘上做出&ldquo;<strong>封杀</strong>&rdquo;举措。</p>
<p>另外，遇到一些站长，要求我将他们的站点链接挂到首页。首先我是不赞成这种行为的。这里我想重申，我会不定期地检查，如果发现你的链接质量不合我意，我是不会同意这样的要求的；反过来，若我发现了你的站点的价值所在，我会自动地将其挂到&ldquo;黄金地段&rdquo;的。</p>
<p>最想说，我发现一些站长私下里给我挂上了链接但是并没有来这里申请互换链接。对于这样的行为本在在此表示感谢，感谢对本人及站点的支持。对于一些这样的站点，我也私下里挂出了对方的链接以示谢意。</p>
<p>2008即将过去，祝愿新的一年里大家都有新的收获！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.29收到Google Adsense汇款</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/312</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/312#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 21:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[西联汇款]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://75.126.94.192/~chenygcn/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<P>今天查看<STRONG>Google Adsense</STRONG>后台的时候发现后台有了一定的变化，之前的“查看全部收入”已经转化为“从上次付款至今”了，直觉告诉我<STRONG>Google</STRONG>应该是已经放款了。</P><P>打开“我的帐户”的“付款历史”，果然看到了2008年11月份的报告显示“付款已签发”字样，查看详情，显示在11月25号已经放款了，并且提示“您的款项可在上述付款日的第二天领取”。于是按照提示，到附近的<STRONG>中国农业银行</STRONG>办理取款。</P><P>办理取款的时候过程比我想象的要麻烦一些，需要填写好几张表格，而且不是拼音就是英文的，填写中文的部分很少的。和想象的还不一样的是，本来以为办理<STRONG>西联汇款</STRONG>还需要收取业务费的，没想到居然还不收取。</P><P>现在美元对人名币比例时100:682.52000，按照工作人员的说法，这个比例还会缩小，美元不好转呐，各位还没从<STRONG>Google</STRONG>取款的赶快动身吧！</P>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>今天查看<STRONG>Google Adsense</STRONG>后台的时候发现后台有了一定的变化，之前的“查看全部收入”已经转化为“从上次付款至今”了，直觉告诉我<STRONG>Google</STRONG>应该是已经放款了。</P><P>打开“我的帐户”的“付款历史”，果然看到了2008年11月份的报告显示“付款已签发”字样，查看详情，显示在11月25号已经放款了，并且提示“您的款项可在上述付款日的第二天领取”。于是按照提示，到附近的<STRONG>中国农业银行</STRONG>办理取款。</P><P>办理取款的时候过程比我想象的要麻烦一些，需要填写好几张表格，而且不是拼音就是英文的，填写中文的部分很少的。和想象的还不一样的是，本来以为办理<STRONG>西联汇款</STRONG>还需要收取业务费的，没想到居然还不收取。</P><P>现在美元对人名币比例时100:682.52000，按照工作人员的说法，这个比例还会缩小，美元不好转呐，各位还没从<STRONG>Google</STRONG>取款的赶快动身吧！</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense与阿里妈妈，哪个更好赚钱？</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/301</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 04:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔评论]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[很实用网站]]></category>
		<category><![CDATA[阿里妈妈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://75.126.94.192/~chenygcn/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[<P>新站点（<A href="http://www.henshiyong.com/" target=_blank>很实用网站</A>）建立一个月的样子流量上来了，从那开始挂上了<STRONG>Google Adsense</STRONG>广告，也挂了<STRONG>阿里妈妈</STRONG>的广告。</P><P>这样就有了一个比较鲜明的对比了。结果确实很“鲜明”：就在昨天，在新站挂上<STRONG>Google Adsense</STRONG>的三个月内，帐户显示获得了<U>100美元</U>的收入了。而阿里妈妈呢，在站点流量达到目前的最高记录的时候（持续一个周内每天IP&#62;4000,最高达7500IP），我自己给的<STRONG>阿里妈妈</STRONG>广告位定价仅仅为10元/周，居然没人光顾；而当时的<STRONG>阿里妈妈</STRONG>系统给出的定价为六十多元！</P>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>新站点（<A href="http://www.henshiyong.com/" target=_blank>很实用网站</A>）建立之前的很长时间内，<STRONG>Google Adsense</STRONG>给我带来了仅仅几美元的收益。如果按照那个速度发展下去，靠<STRONG>Google Adsense</STRONG>赚点小钱也是在是要等到猴年马月了。于是一度撤掉了<STRONG>Google Adsense</STRONG>广告换成了<STRONG>阿里妈妈</STRONG>内容广告,具体可参读之前的<A href="http://www.chenyg.cn/blog/articles/161.html" target=_blank>相关文章</A>。</P><P>新站点（<A href="http://www.henshiyong.com/" target=_blank>很实用网站</A>）建立一个月的样子流量上来了，从那开始挂上了<STRONG>Google Adsense</STRONG>广告，也挂了<STRONG>阿里妈妈</STRONG>的广告。</P><P>这样就有了一个比较鲜明的对比了。结果确实很“鲜明”：就在昨天，在新站挂上<STRONG>Google Adsense</STRONG>的三个月内，帐户显示获得了<U>100美元</U>的收入了。而阿里妈妈呢，在站点流量达到目前的最高记录的时候（持续一个周内每天IP&gt;4000,最高达7500IP），我自己给的<STRONG>阿里妈妈</STRONG>广告位定价仅仅为10元/周，居然没人光顾；而当时的<STRONG>阿里妈妈</STRONG>系统给出的定价为六十多元！</P><P>后来我就撤掉了内页的阿里妈妈内容广告，只是在站点首页第一篇文章的显著位置留上<STRONG>阿里妈妈</STRONG>广告位。现在呢，<STRONG>Google Adsense</STRONG>每天带来的广告收益够这个位置的<STRONG>阿里妈妈</STRONG>广告位用半个月（甚至一个月）来赚。这绝不是夸张的说法！</P><P>这个时候，我不得不重新审视这两大<U>广告联盟</U>了。</P><P>其实就我的经验，对<STRONG>Google Adsense</STRONG>内容广告和<STRONG>阿里妈妈</STRONG>广告的认识如下：</P><OL><LI><STRONG>Google Adsense</STRONG>：在站点具有一定流量的时候是完全可以使用的，不过这里所说的“一定流量”绝不是说每天几十个IP。</LI><LI><STRONG>阿里妈妈</STRONG>：阿里妈妈的最大好处是，在站点流量很少的时候就可以使用了——因为她不会规定在收益达到多少多少（例如Google Adsense的<U>100美元</U>的门槛）才能支付，这样叫很多中小站长们有了盼头，也有了实质性的收入。不过这个收入一般不会很大。</LI><LI>另外，<STRONG>Google Adsense</STRONG>在点击上是很严格地杜绝人为地故意点击行为的，而<STRONG>阿里妈妈</STRONG>在此方面做的比较差，至少目前如此。</LI><LI>单价上面：<STRONG>Google Adsense</STRONG>的点击与展示次数相关，与站点质量也有关，追求的是一种均衡效益，并且这个价格折合成人民币是比较高的；而<STRONG>阿里妈妈</STRONG>仅仅依靠页面流量来计算（包月）价格，单次点击也是比较低的。</LI></OL><P>目前感觉<STRONG>阿里妈妈</STRONG>需要做的实在太多了。很多时候出现的是站多而购买者少的“僧多肉少”的局面。希望<STRONG>阿里妈妈</STRONG>在今后的发展过程中，做得好起来！</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

