<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>广辉岁月 &#187; ajax</title>
	<atom:link href="http://www.ghsy.info/archives/tag/ajax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghsy.info</link>
	<description>生活与人生，技术与体悟，社会与观察，思维与性情，道德与良知——最少的言语，最真实的想法。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 04:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>让Z-blog流量统计趋于真实！</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/322</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/322#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 05:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[综合推荐]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Z-blog]]></category>
		<category><![CDATA[流量统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://75.126.94.192/~chenygcn/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Z-blog</strong>统计出来的&#8220;<strong>浏览总数</strong>&#8221;实际上只是文章被浏览的次数。也就是说除开文章浏览次数外，访问量中并没有包含到分类页、首页、留言本（包括自建页面）等等的访问量。这就使得随着时间的推移，z-blog所统计出来的流量与真实流量的差距越来越大！</p><p> 既然要统计，最好还是将这部分包含进来...</p><p>琢磨了一下，本人现在制作出一个程序（通过<strong>jQuery</strong>的<strong>Ajax</strong>功能和<strong>ASP</strong>实现），可以将网站的流量统计数据<u>逼近</u>真实。之所以说&#8220;逼近&#8221;，是因为现在我的解决之道还不能将留言本的访问量统计进去。不过已经改进了不少了！</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Z-blog</strong>统计出来的&ldquo;<strong>浏览总数</strong>&rdquo;实际上只是文章被浏览的次数。也就是说除开文章浏览次数外，访问量中并没有包含到分类页、首页、留言本（包括自建页面）等等的访问量。这就使得随着时间的推移，z-blog所统计出来的流量与真实流量的差距越来越大！</p>
<p> 既然要统计，最好还是将这部分包含进来&#8230;</p>
<p>琢磨了一下，本人现在制作出一个程序（通过<strong>jQuery</strong>的<strong>Ajax</strong>功能和<strong>ASP</strong>实现），可以将网站的流量统计数据<u>逼近</u>真实。之所以说&ldquo;逼近&rdquo;，是因为现在我的解决之道还不能将留言本的访问量统计进去。不过已经改进了不少了！</p>
<p>并且，该方式可以实现动态展示网站的流量，目前已经应用在以下站点上，大家可以看看。</p>
<p><a href="http://www.henshiyong.com/" target="_blank">http://www.henshiyong.com</a></p>
<p><a href="../../../../blog" target="_blank">http://www.chenyg.cn/blog</a></p>
<p>这个程序有待完善。日后会发出来共享给希望用到的朋友！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008.12.30新版很实用网志</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/317</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/317#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 02:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[ACCESS]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[很实用网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://75.126.94.192/~chenygcn/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p>上次说到<a href="http://www.chenyg.cn/blog/articles/324.html" target="_blank">很实用网志</a>下线了，这两天抽空制作了一个简单的网页，用来继续记录很实用网站发展的点滴，这也就是新版的<u>很实用网志</u>，地址：<a href="http://www.henshiyong.com/weblog">http://www.henshiyong.com/weblog</a></p><p>这个页面制作的非常简单！程序采用ASP+Access，利用DIV+CSS布局，采用jQuery实现AJAX数据传送，于是就有了现在看到的效果...</p><p>算起来很实用网志已经有两个月没有更新了。这中间网站也迈向了新的台阶。今后有必要的时候，我会将这些信息记录下来。</p><p>新的网志中的数据是把旧版的数据Copy过来的，有些URL地址需要替换的现在还没替换过来，先这样吧。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上次说到<a target="_blank" href="http://www.chenyg.cn/blog/articles/324.html">很实用网志</a>下线了，这两天抽空制作了一个简单的网页，用来继续记录很实用网站发展的点滴，这也就是新版的<u>很实用网志</u>，地址：<a href="http://www.henshiyong.com/weblog">http://www.henshiyong.com/weblog</a></p>
<p>这个页面制作的非常简单！程序采用ASP+Access，利用DIV+CSS布局，采用jQuery实现AJAX数据传送，于是就有了现在看到的效果&#8230;</p>
<p>算起来很实用网志已经有两个月没有更新了。这中间网站也迈向了新的台阶。今后有必要的时候，我会将这些信息记录下来。</p>
<p>新的网志中的数据是把旧版的数据Copy过来的，有些URL地址需要替换的现在还没替换过来，先这样吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ajax效果加载图在线生成</title>
		<link>http://www.ghsy.info/archives/259</link>
		<comments>http://www.ghsy.info/archives/259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 03:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用资源]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://75.126.94.192/~chenygcn/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="FLOAT: left; MARGIN: 4px" alt="" src="http://www.henshiyong.com/upload/loadinfo-ajax.jpg" />发现两个<strong>ajax loading</strong>图标在线生成的网站，简单好用，效果多样，在此分享。</p><p>地址是：</p><p>1.<font face="宋体"><a target="_blank" href="http://loadinfo.net/">http://loadinfo.net</a></font></p><p>2.<a target="_blank" href="http://www.ajaxload.info">http://www.ajaxload.info</a></p><p>使用方法：</p><p>前者：<strong>点</strong>（点击自己中意的效果，点击背景等），<strong>选</strong>（选择自己中意的颜色选择大小等），确定生成；</p><p>后者：<strong>选</strong>（选择样式和是否采用背景透明），<strong>填</strong>（填写颜色代码），确定生成。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="FLOAT: left; MARGIN: 4px" alt="" src="http://www.henshiyong.com/upload/loadinfo-ajax.jpg" />发现两个<strong>ajax loading</strong>图标在线生成的网站，简单好用，效果多样，在此分享。</p>
<p>地址是：</p>
<p>1.<font face="宋体"><a target="_blank" href="http://loadinfo.net/">http://loadinfo.net</a></font></p>
<p>2.<a target="_blank" href="http://www.ajaxload.info">http://www.ajaxload.info</a></p>
<p>使用方法：</p>
<p>前者：<strong>点</strong>（点击自己中意的效果，点击背景等），<strong>选</strong>（选择自己中意的颜色选择大小等），确定生成；</p>
<p>后者：<strong>选</strong>（选择样式和是否采用背景透明），<strong>填</strong>（填写颜色代码），确定生成。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghsy.info/archives/259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

